Время работы: ПН–ПТ 9:00 - 18:00, СБ 9:00 - 15:00, ВС вых.

Вид:

Бренд (номер) Наличие Поставка Цена
SWAG
37 91 4834

Шаровой шарнир, осевая опора
SWAG 37914834

1 шт

7 дней

713 грн
В интернет-магазине запчастей "Докавто" можно купить шаровой шарнир, осевая опора SWAG 37 91 4834 по низким ценам в Украине. Шаровой шарнир, осевая опора можно купить в Киеве, также есть доставка в Харьков, Днепр, Одессу, Львов и остальные города Украины. Ваши отзывы о SWAG 37 91 4834 очень помогут нам и остальным покупателям. Если на сайте не указана цена на шаровой шарнир, осевая опора это не означает, что данного товара нет в наличии, позвоните и наши менеджеры проконсультруют Вас о цене и сроках поставки SWAG 37 91 4834.


  • DAILY I Box Body / Estate (1978 - 1998) Фургон/универсал
    • 30-8 (10014131, 10014132, 10014137, 10014231, 10014232...) (1978 - 1989); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.4 (2445); ЛС (кВт):72 (53)
    • 35-8 (10034131, 10034132, 10034137, 10034224, 10034231...) (1978 - 1989); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.4 (2445); ЛС (кВт):72 (53)
    • 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411...) (1985 - 1989); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.4 (2445); ЛС (кВт):92 (68)
    • 40-8 V (1983 - 1989); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.4 (2445); ЛС (кВт):72 (53)
  • DAILY I Platform/Chassis (1978 - 1999) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...) (1978 - 1989); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.4 (2445); ЛС (кВт):72 (53)
    • 35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231...) (1978 - 1989); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.4 (2445); ЛС (кВт):72 (53)
    • 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211...) (1985 - 1989); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.4 (2445); ЛС (кВт):92 (68)
    • 40-8 (1983 - 1989); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.4 (2445); ЛС (кВт):72 (53)
  • DAILY II Box Body / Estate (1989 - 1999) Фургон/универсал
    • 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) (1989 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):75 (55)
    • 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) (1989 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):75 (55)
    • 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) (1989 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):82 (60)
    • 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...) (1989 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):82 (60)
    • 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217...) (1998 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) (1991 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):75 (55)
    • 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) (1991 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):82 (60)
    • 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211...) (1998 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 35-10 (12974212, 12974217, 12974417) (1996 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):92 (68)
    • 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...) (1989 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):109 (80)
    • 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217...) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217...) (1990 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):116 (85)
    • 35-12 (1995 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):122 (90)
    • 2.5 4x4 (1989 - 1996); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):103 (76)
    • 40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) (1997 - 1999); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215...) (1989 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):103 (76)
    • 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212...) (1990 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):116 (85)
    • 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217...) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):122 (90)
  • DAILY II Bus (1989 - 1999) Автобус
    • A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311...) (1991 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):103 (76)
    • A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317, 95739331) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317...) (1990 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):116 (85)
    • A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317...) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):122 (90)
  • DAILY II Platform/Chassis (1989 - 1999) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) (1992 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):75 (55)
    • 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...) (1992 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):82 (60)
    • 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) (1992 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):82 (60)
    • 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217...) (1998 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) (1989 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):75 (55)
    • 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) (1989 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):82 (60)
    • 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204...) (1998 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...) (1989 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):92 (68)
    • 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117...) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • 35-10 (1989 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):109 (80)
    • 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312...) (1990 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):116 (85)
    • 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211...) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):122 (90)
    • 40-10 W 4x4 (1997 - 1999); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331...) (1989 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):103 (76)
    • 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211...) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312...) (1990 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):116 (85)
    • 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204...) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):122 (90)
  • DAILY III Box Body / Estate (1997 - 2007) Фургон/универсал
    • 2.8 D (1997 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • 35 S 11 V,35 C 11 V (1999 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 2.8 CNG (1999 - 2007); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 35 S 13 V,35 C 13 V (1999 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 50 C 11 (1999 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 50 C 13 (1999 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):125 (92)
  • DAILY III Bus (1999 - 2006) Автобус
    • 40 C 11, 50 C 11 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):125 (92)
  • DAILY III Platform/Chassis (1999 - 2006) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1...) (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 35 S 13,35 C 13 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 50 C 11 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 50 C 13 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):125 (92)