Время работы: ПН–ПТ 9:00 - 18:00, СБ 9:00 - 15:00, ВС вых.

Вид:

Бренд (номер) Наличие Поставка Цена
SWAG
10 94 4862

Вентилятор, охлаждение двигателя
SWAG 10944862

3 шт

7 дней

2839 грн

4 шт

1 день

3123 грн

10+ шт

7 дней

5155 грн
В интернет-магазине запчастей "Докавто" можно купить вентилятор, охлаждение двигателя SWAG 10 94 4862 по низким ценам в Украине. Вентилятор, охлаждение двигателя можно купить в Киеве, также есть доставка в Харьков, Днепр, Одессу, Львов и остальные города Украины. Ваши отзывы о SWAG 10 94 4862 очень помогут нам и остальным покупателям. Если на сайте не указана цена на вентилятор, охлаждение двигателя это не означает, что данного товара нет в наличии, позвоните и наши менеджеры проконсультруют Вас о цене и сроках поставки SWAG 10 94 4862.


  • SPRINTER 3,5-t Box (906) (2006 -) Фургон
    • 309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):88 (65)
    • 310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):95 (70)
    • 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2008 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):129 (95)
    • 313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2009 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):129 (95)
    • 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):129 (95)
    • 315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):150 (110)
    • 315 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2008 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):150 (110)
  • SPRINTER 3,5-t Bus (906) (2006 -) Автобус
    • 310 CDI (906.731, 906.733, 906.735) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):95 (70)
    • 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 311 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) (2008 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 313 CDI (906.731, 906.733, 906.735) (2011 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):129 (95)
    • 313 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) (2011 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):129 (95)
    • 315 CDI (906.731, 906.733, 906.735) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):150 (110)
    • 315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) (2008 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):150 (110)
  • SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (906) (2006 -) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):88 (65)
    • 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):95 (70)
    • 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) (2008 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):129 (95)
    • 313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) (2006 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):129 (95)
    • 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):129 (95)
    • 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):150 (110)
    • 315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) (2008 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):150 (110)
  • SPRINTER 3-t Box (906) (2006 -) Фургон
    • 209 CDI (906.611, 906.613) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):88 (65)
    • 210 CDI (906.611, 906.613) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):95 (70)
    • 211 CDI (906.611, 906.613) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 213 CDI (906.611, 906.613) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):129 (95)
    • 213 CDI (906.611, 906.613) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):129 (95)
    • 215 CDI (906.611, 906.613) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):150 (110)
  • SPRINTER 3-t Bus (906) (2006 -) Автобус
    • 211 CDI (906.711, 906.713) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 213 CDI (906.711, 906.713) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):129 (95)
    • 215 CDI (906.711, 906.713) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):150 (110)
  • SPRINTER 3-t Platform/Chassis (906) (2006 -) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 209 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):88 (65)
    • 210 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):95 (70)
    • 211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):129 (95)
    • 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):129 (95)
    • 215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):150 (110)
  • SPRINTER 4,6-t Box (906) (2006 -) Фургон
    • 413 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):129 (95)
  • SPRINTER 5-t Box (906) (2006 -) Фургон
    • 509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):88 (65)
    • 510 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):95 (70)
    • 511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 511 CDI 4x4 (906.653, 906.6355, 906.657) (2006 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):129 (95)
    • 513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (2006 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):129 (95)
    • 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):129 (95)
    • 515 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):150 (110)
    • 515 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (2006 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):150 (110)
  • SPRINTER 5-t Platform/Chassis (906) (2006 -) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):88 (65)
    • 510 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):95 (70)
    • 511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 511 CDI 4x4 (906.135, 906.155, 906.253, 906.255) (2006 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 513 CDI (906.135, 906.155, 906.253, 906.255) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):129 (95)
    • 513 CDI 4x4 (906.135, 906.155, 906.253, 906.255) (2011 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):129 (95)
    • 513 CDI (906.135, 906.155, 906.253, 906.255) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):129 (95)
    • 515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):150 (110)
    • 515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2006 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):150 (110)
  • SPRINTER CLASSIC 3,5-t Box (909) (2013 -) Фургон
    • 311 CDI (909.632, 909.633) (2013 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
  • SPRINTER CLASSIC 4,6-t Bus (909) (2013 -) Автобус
    • 411 CDI (909.843) (2013 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
VW
  • CRAFTER 30-35 Bus (2E) (2006 -) Автобус
    • 2.5 TDI (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2461); ЛС (кВт):88 (65)
    • 2.5 TDI (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2461); ЛС (кВт):109 (80)
  • CRAFTER 30-50 Box (2E) (2006 -) Фургон
    • 2.5 TDI (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2461); ЛС (кВт):88 (65)
    • 2.5 TDI (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2461); ЛС (кВт):109 (80)
  • CRAFTER 30-50 Platform/Chassis (2F) (2006 -) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 2.5 TDI (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2461); ЛС (кВт):88 (65)
    • 2.5 TDI (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2461); ЛС (кВт):109 (80)