Время работы: ПН–ПТ 9:00 - 18:00, СБ 9:00 - 15:00, ВС вых.

Вид:

Бренд (номер) Наличие Поставка Цена
SWAG
10 75 0011

Втулка, листовая рессора
SWAG 10750011

2 шт

7 дней

402 грн

>9 шт

1 день

490 грн

2 шт

1 день

586 грн

3 шт

7 дней

831 грн
В интернет-магазине запчастей "Докавто" можно купить втулка, листовая рессора SWAG 10 75 0011 по низким ценам в Украине. Втулка, листовая рессора можно купить в Киеве, также есть доставка в Харьков, Днепр, Одессу, Львов и остальные города Украины. Ваши отзывы о SWAG 10 75 0011 очень помогут нам и остальным покупателям. Если на сайте не указана цена на втулка, листовая рессора это не означает, что данного товара нет в наличии, позвоните и наши менеджеры проконсультруют Вас о цене и сроках поставки SWAG 10 75 0011.


  • SPRINTER 3,5-t Box (906) (2006 -) Фургон
    • 324 (906.633, 906.635, 906.637) (2006 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.5 (3498); ЛС (кВт):258 (190)
    • 309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):88 (65)
    • 310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):95 (70)
    • 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):129 (95)
    • 315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):150 (110)
    • 316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):163 (120)
    • 316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2009 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):163 (120)
    • 318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):184 (135)
  • SPRINTER 3,5-t Bus (906) (2006 -) Автобус
    • 324 (906.733, 906.735) (2006 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.5 (3498); ЛС (кВт):258 (190)
    • 310 CDI (906.731, 906.733, 906.735) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):95 (70)
    • 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 315 CDI (906.731, 906.733, 906.735) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):150 (110)
  • SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (906) (2006 -) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) (2008 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):156 (115)
    • 316 LGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) (2008 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):156 (115)
    • 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) (2006 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.5 (3498); ЛС (кВт):258 (190)
    • 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):88 (65)
    • 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):95 (70)
    • 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):150 (110)
    • 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):163 (120)
    • 316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) (2009 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):163 (120)
    • 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):184 (135)
  • SPRINTER 3-t Box (906) (2006 -) Фургон
    • 224 (906.613) (2006 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.5 (3498); ЛС (кВт):258 (190)
    • 209 CDI (906.611, 906.613) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):88 (65)
    • 210 CDI (906.611, 906.613) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):95 (70)
    • 211 CDI (906.611, 906.613) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 213 CDI (906.611, 906.613) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):129 (95)
    • 213 CDI (906.611, 906.613) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):129 (95)
    • 215 CDI (906.611, 906.613) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):150 (110)
    • 216 CDI (906.611, 906.613) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):163 (120)
    • 218 CDI (906.611, 906.613) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):184 (135)
  • SPRINTER 3-t Bus (906) (2006 -) Автобус
    • 224 (906.713) (2006 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.5 (3498); ЛС (кВт):258 (190)
    • 211 CDI (906.711, 906.713) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 215 CDI (906.711, 906.713) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):150 (110)
  • SPRINTER 3-t Platform/Chassis (906) (2006 -) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 224 (906.113, 906.213) (2006 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.5 (3498); ЛС (кВт):258 (190)
    • 209 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):88 (65)
    • 210 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):95 (70)
    • 211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):129 (95)
    • 215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):150 (110)
    • 216 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):163 (120)
    • 218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):184 (135)
  • SPRINTER 4,6-t Box (906) (2006 -) Фургон
    • 416 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):163 (120)
  • SPRINTER 4,6-t Platform/Chassis (906) (2006 -) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 416 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):163 (120)
  • SPRINTER 4-t Box (904) (1996 - 2006) Фургон
    • 414 (1996 - 2006); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2295); ЛС (кВт):143 (105)
    • 408 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):82 (60)
    • 411 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 411 CDI 4x4 (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 413 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):129 (95)
    • 413 CDI 4x4 (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):129 (95)
    • 408 D (1996 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2299); ЛС (кВт):79 (58)
    • 2.3 D 4x4 (1997 - 1999); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.3 (2299); ЛС (кВт):79 (58)
    • 410 D (1996 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2874); ЛС (кВт):102 (75)
    • 410 D 4x4 (1997 - 2006); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.9 (2874); ЛС (кВт):102 (75)
    • 412 D (1996 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2874); ЛС (кВт):115 (85)
    • 412 D 4x4 (1997 - 2006); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.9 (2874); ЛС (кВт):115 (85)
    • 412 D (1996 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2874); ЛС (кВт):122 (90)
    • 412 D 4x4 (1997 - 2006); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.9 (2874); ЛС (кВт):122 (90)
  • SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) (1996 - 2006) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 414 (1996 - 2006); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2295); ЛС (кВт):143 (105)
    • 408 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):82 (60)
    • 411 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 411 CDI 4x4 (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 413 CDI (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):129 (95)
    • 413 CDI 4x4 (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):129 (95)
    • 408 D (1996 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2299); ЛС (кВт):79 (58)
    • 2.3 D 4x4 (1997 - 1999); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.3 (2299); ЛС (кВт):79 (58)
    • 410 D (1996 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2874); ЛС (кВт):102 (75)
    • 410 D 4x4 (1997 - 2006); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.9 (2874); ЛС (кВт):102 (75)
    • 412 D (1996 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2874); ЛС (кВт):115 (85)
    • 412 D 4x4 (1997 - 2006); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.9 (2874); ЛС (кВт):115 (85)
    • 412 D (1996 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2874); ЛС (кВт):122 (90)
    • 412 D 4x4 (1997 - 2006); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.9 (2874); ЛС (кВт):122 (90)
  • SPRINTER 5-t Box (906) (2006 -) Фургон
    • 524 (906.653, 906.655, 906.657) (2006 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.5 (3498); ЛС (кВт):258 (190)
    • 509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):88 (65)
    • 510 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):95 (70)
    • 511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 511 CDI 4x4 (906.653, 906.6355, 906.657) (2006 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 515 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):150 (110)
    • 515 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (2006 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):150 (110)
    • 516 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):163 (120)
    • 516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (2006 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):163 (120)
    • 518 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):184 (135)
  • SPRINTER 5-t Platform/Chassis (906) (2006 -) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 516 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2008 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):156 (115)
    • 524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2006 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.5 (3498); ЛС (кВт):258 (190)
    • 509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):88 (65)
    • 510 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):95 (70)
    • 511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 511 CDI 4x4 (906.135, 906.155, 906.253, 906.255) (2006 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):150 (110)
    • 515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2006 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):150 (110)
    • 516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):163 (120)
    • 516 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.255) (2011 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):163 (120)
    • 518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):184 (135)
    • 519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2009 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):190 (140)
  • T1/TN Box Body / Estate (1981 - 1995) Фургон/универсал
    • 410 (611.067, 611.068) (1982 - 1995); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2298); ЛС (кВт):105 (77)
    • 409 D (611.467, 611.468) (1982 - 1989); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2998); ЛС (кВт):88 (65)
    • 410 D (611.467, 611.468) (1988 - 1995); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2874); ЛС (кВт):95 (70)
  • T1/TN Platform/Chassis (1981 - 1995) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 410 (611.017, 611.018) (1982 - 1995); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2298); ЛС (кВт):95 (70)
    • 409 D (611.417, 611.418) (1982 - 1989); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2998); ЛС (кВт):88 (65)
    • 410 D (611.417, 611.418) (1988 - 1995); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2874); ЛС (кВт):95 (70)